Boers Advocatuur is van mening dat een advocaat voor iedereen betaalbaar moet zijn. U kunt dan ook worden bijgestaan, zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) als tegen een betaalbaar uurtarief.
Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)
Indien u een advocaat nodig heeft en uw inkomen en vermogen zijn gelegen beneden bepaalde grenzen, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de advocaatkosten. Wel dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze is afhankelijk van de soort zaak en de hoogte van uw inkomen, zoals hieronder is weergegeven (grenzen per 1 januari 2022).
Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht (o.a. echtscheiding, einde samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, gezag en omgang)
Alleenstaand | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | |
Fiscaal jaarinkomen | Eigen bijdrage | Fiscaal jaarinkomen |
t/m € 20.900 | € 373 | t/m € 29.000 |
€ 20.901 – € 21.600 | € 451 | € 29.001 – € 30.100 |
€ 21.601 – € 22.900 | € 620 | € 30.001 – € 31.500 |
€ 22.901 – € 24.800 | € 789 | € 31.501 – € 35.200 |
€ 24.801 – € 29.400 | € 931 | € 35.201 – € 41.600 |
Boven de € 29.400 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging |
Boven de € 41.600 |
Tabel reguliere eigen bijdragen
Alleenstaand | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | |
Fiscaal jaarinkomen | Eigen bijdrage | Fiscaal jaarinkomen |
t/m € 20.900 | € 214 | t/m € 29.000 |
€ 20.901 – € 21.600 | € 394 | € 29.001 – € 30.100 |
€ 21.601 – € 22.900 | € 563 | € 30.101 – € 31.500 |
€ 22.901 – € 24.800 | € 733 | € 31.501 – € 35.200 |
€ 24.801 – € 29.400 | € 901 | € 35.201 – € 41.600 |
Boven de € 29.400 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging |
Boven de € 41.600 |
Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of neem vrijblijvend contact op met Boers Advocatuur.
Uurtarief
Het reguliere uurtarief van Boers Advocatuur bedraagt per 1 januari 2022 € 190,00, exclusief 21% BTW. Boers Advocatuur rekent geen kantoorkosten. In bijzondere situaties kan in onderling overleg van dit tarief worden afgeweken.